Wygrana SpecHouse PSŻ Poznań (ZDJĘCIA)


Bieg po biegu:
1. (65,60) Seifert-Salk, Karczmarz, Mauer, Bowes – 5:1 (5:1)
2. (67,41) Baumann, Bachhuber, Rachubik, Szpytma (w) – 1:5 (6:6)
3. (66,40) Woelbert, Chmiel, Dilger, Baumann – 5:1 (11:7)
4. (66,40) Nielsen, Jędrzejewski, Rachubik, Baumann (w) – 4:2 (15:9)
5. (67,13) Chmiel, Jędrzejewski, Seifert-Salk, Bowes – 4:2 (19:11)
6. (66,54) Woelbert, Ivacic, Mauer, Szpytma (w) – 3:3 (22:14)
7. (66,01) Karczmarz, Dilger, Nielsen, Bachhuber – 4:2 (26:16)
8. (66,87) Woelbert, Jędrzejewski, Bowes, Rachubik (t) – 3:3 (29:19)
9. (66,08) Nielsen, Karczmarz, Ivacic, Mauer – 5:1 (34:20)
10. (66,76) Dilger, Seifert-Salk, Chmiel, Baumann – 3:3 (37:23)
11. (65,75) Karczmarz, Chmiel, Dilger, Jędrzejewski – 5:1 (42:24)
12. (65,80) Seifert-Salk, Ivacic, Bachhuber, Szpytma (w) – 3:3 (45:27)
13. (66,39) Woelbert, Baumann, Nielsen, Bowes – 4:2 (49:29)
14. (66,06) Seifert-Salk, Baumann, Chmiel, Ivacic – 4:2 (53:31)
15. (65.68) Karczmarz, Woelbert, Dilger, Jędrzejewski – 5:1 (58:32)

Najlepszy czas dnia: 65,60 – Jonas Seifert-Salk w pierwszym biegu.

Zdjęcia Hieronim Dymalski

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz