Wygrana SpecHouse PSŻ Poznań (ZDJĘCIA)


Drugoligowi żużlowcy SpecHouse PSŻ Poznań pokonali na własnym torze Wolfe Wittstock 58:32. Patronat nad Skorpionami sprawuje Nasz Głos Poznański. Zobacz zdjęcia z meczu – na końcu artykułu.

SpecHouse PSŻ Poznań – 58 pkt.
9. Rafał Karczmarz – 13+2 (2*,3,2*,3,3)
10. Matias Nielsen – 8 (3,1,3,1)
11. Jonas Seifert-Salk – 12 (3,1,2,3,3)
12. Robert Chmiel – 9+3 (2*,3,1*,2*,1)
13. Kevin Woelbert – 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Jan Rachubik – 2 (1,1,t)
15. Jakub Szpytma – 0 (w,w,w)

Wolfe Wittstock – 32 pkt.
1. Steven Mauer – 2 (1,1,0,-,-)
2. Matic Ivacic – 5 (t,2,1,2,0)
3. Fraser Bowes – 1 (0,0,1,0)
4. Marcin Jędrzejewski – 6 (2,2,2,0,0)
5. Max Dilger – 8 (1,2,3,1,t,1)
6. Lukas Baumann – 7 (3,0,w,0,2,2)
7. Erik Bachhuber – 3+1 (2*,0,1).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz