Wygrana SpecHouse PSŻ Poznań w derby Wielkopolski (ZDJĘCIA)


Bieg po biegu:
1. (67,07) Birkemose, Skupień, Rew, Kajzer – 5:1 – (5:1)
2. (67,91) Pludra, Poczta, Sadurski, Panicz – 2:4 – (7:5)
3. (67,34) Woelbert, Baliński, Chmiel, Rowe – 4:2 – (11:7)
4. (67,91) Nielsen, Dilger, Panicz, Sadurski – 4:2 – (15:9)
5. (67,69) Skupień, Kajzer, Dilger, Chmiel – 3:3 – (18:12)
6. (66,96) Woelbert, Rew, Poczta, Rowe – 4:2 – (22:14)
7. (67,81) Birkemose, Baliński, Nielsen, Pludra – 4:2 – (26:16)
8. (68,25) Kajzer, Dilger, Woelbert, Panicz – 1:5 – (27:21)
9. (66,75) Birkemose, Rew, Nielsen, Rowe – 4:2 – (31:23)
10. (67,78) Baliński, Pludra, Skupień, Chmiel – 1:5 – (32:28)
11. (66,69) Birkemose, Dilger, Rew, Chmiel – 3:3 – (35:31)
12. Rowe, Skupień, Pludra, Poczta – 2:4 – (37:35)
13. (67,25) Woelbert, Nielsen, Baliński, Kajzer – 5:1 – (42:36)
14. (68,06) Rew, Nielsen, Dilger, Poczta – 2:4 – (44:40)
15. (67,94) Birkemose, Woelbert, Dilger, Baliński – 5:1 – (49:41).

Sędzia: Remigiusz Substyk
Komisarz toru: Waldemar Cisoń
Przewodniczący Jury: Zbigniew Fiałkowski

Fot. Hieronim Dymalski

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz