Spechouse PSŻ Poznań rozgromił Budmax-Stal Polonię Piła (ZDJĘCIA)


Drugoligowi żużlowcy Spechouse PSŻ Poznań pokonali dzisiaj na Golęcinie Budmax-Stal Polonia Piła 66:24.

Spechouse PSŻ Poznań: 66

9. Kacper Gomólski (t,2*,3,2*) 7+2
10. Rune Holta (2*,3,2*,3,2) 12+2
11. Robert Chmiel (3,2*,2*,3,0) 10+2
12. Kevin Fajfer (u,3,3,3,1) 10
13. Jonas Seifert-Salk (3,3,3,1,3) 13
14. Francis Gusts (2*,3,3,1) 9+1
15. Olivier Buszkiewicz (2*,1,2*) 5+2

Budmax-Stal Polonia Piła: 24

1. Tomas H. Jonasson (1,2,2,0,1,3) 9
2. Broc Nicol (1,0,1,1) 3
3. Lars Skupień (0,-,0,2,2,1) 5
4. Marcin Jędrzejewski (d,d,-,0,0) 0
5. Max Dilger (2,1,1,1,0,-) 5
6. Ben Ernst (1,-,0) 1
7. Mateusz Panicz (t,1,0,w) 1.

Zdjęcia Hieronim Dymalski

Dodaj komentarz