Skorpiony wracają z Krosna z bonusem


Drugoligowi żużlowcy Naturalna Medycyna PSŻ Poznań wygrali na wyjeździe z KSM Krosno 46:44 i zainkasowali bonus za wygrany dwumecz. Niedzielne zwycięstwo przybliżyło podopiecznych Tomasza Bajerskiego do fazy play-off, a już 23 lipca na poznańskim torze I runda Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów.

KSM Krosno – Naturalna Medycyna PSŻ Poznań 44:46
Sędzia: Paweł Słupski
Komisarz toru: Paweł Stangret
NCD: 68,56 (nowy rekord toru) uzyskał w 6. biegu David Bellego
Zestaw startowy: II
Widzów: ok. 3000

Naturalna Medycyna PSŻ Poznań – 46

  1. Władimir Borodulin – 8+3 (3,2,1*,1*,1*)
  2. Marcel Kajzer – 7+1 (1,1*,2,1,2)
  3. Mateusz Borowicz – 11 (3,2,3,3,0)
  4. Daniel Pytel – 0 (0,0,-,-)
  5. Frederik Jakobsen – 11+1 (3,2,3,1*,2)
  6. Przemysław Liszka – 7 (3,0,2,2)
  7. Kevin Fajfer – 2+1 (2*,w,0,0)

KSM Krosno – 44 

  1. Mariusz Fierlej – 11 (2,3,2,3,1)
  2. Wojciech Lisiecki – 2+1 (0,1,1*,0)
  3. Mariusz Puszakowski – 8+2 (1*,3,1*,3,0)
  4. Ilja Czałow – 7 (2,0,2,0,3)
  5. David Bellego – 13 (2,3,3,2,3)
  6. Oskar Nocuń – 1 (1,-,0)
  7. Adrian Bialk – 2 (d,1,1,0)

Bieg po biegu:

  1. (71,43) Borodulin, Fierlej, Kajzer, Lisiecki 2:4
  2. (70,34) Liszka, Fajfer, Nocuń, Bialk (d3) 1:5 (3:9)
  3. (70,04) Borowicz, Czałow, Puszakowski, Pytel 3:3 (6:12)
  4. (69,37) Jakobsen, Bellego, Bialk, Fajfer (w/su) 3:3 (9:15)
  5. (70,09) Puszakowski, Borodulin, Kajzer, Czałow 3:3 (12:18)
  6. (68,56) Bellego, Borowicz, Bialk, Pytel 4:2 (16:20)
  7. (69,43) Fierlej, Jakobsen, Lisiecki, Liszka 4:2 (20:22)
  8. (69,90) Bellego, Kajzer, Borodulin, Bialk 3:3 (23:25)
  9. (70,13) Borowicz, Fierlej, Lisiecki, Fajfer 3:3 (26:28)
  10. (69,85) Jakobsen, Czałow, Puszakowski, Fajfer 3:3 (29:31)
  11. (70,65) Borowicz, Bellego, Kajzer, Lisiecki 2:4 (31:35)
  12. (71,01) Puszakowski, Liszka, Borodulin, Nocuń 3:3 (34:38)
  13. (70,56) Fierlej, Liszka, Jakobsen, Czałow 3:3 (37:41)
  14. (70,13) Czałow, Kajzer, Borodulin, Puszakowski 3:3 (40:44)
  15. (70,03) Bellego, Jakobsen, Fierlej, Borowicz 4:2 (44:46)

Dodaj komentarz