Power Duck Iveston PSŻ Poznań przegrał w Bydgoszczy


ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz – Power Duck Iveston PSŻ Poznań 61:29

ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz – 61 pkt.
9. Kamil Brzozowski – 11+1 (2*,2,3,3,1)
10. Josh Grajczonek – 7+2 (3,1*,1,2*)
11. Marcin Jędrzejewski – 10+2 (3,2*,2*,3,d)
12. Matic Ivacic – 12+1 (2*,3,3,1,3)
13. Dimitri Berge – 13+1 (2,3,2*,3,3)
14. Tomasz Orwat – 1 (1,0,0)
15. Mateusz Tonder (gość) – 7 (3,1,3)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań – 29 pkt.
1. Robert Miśkowiak – 1 (1,d,d,-)
2. Władimir Borodulin – 4 (0,1,1,-,2)
3. Marcin Nowak – 9 (1,2,2,1,2,1)
4. Eduard Krcmar – 1+1 (0,1*,0,0,0)
5. David Bellego – 11 (3,3,1,0,2,2)
6. Marek Lutowicz – 3+1 (2,w,0,1*)
7. Michał Curzytek – 0 (0,-,0).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz