Lista laureatów XXIV edycji Konkursu pn. Wielkopolski Rolnik Roku:
Lp. | Imię i nazwisko | Gmina | Powiat | Wielkość gospodarstwa (ha) | Kierunek produkcji |
t | Michał Jęśkowiak | Wijewo | leszczyński | 18 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
2. | Łukasz Waliński | Ryczywół | obornicki | 4 | Inne dziedziny działalności rolniczej |
3. | Beata i Marcin Majnert | Nowe Miasto nad Wartą | średzki | 22 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
4. | Agnieszka i Karol Kasprzak | Koźminek | kaliski | 100 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
5. | Weronika i Hubert Grzelka | Czempiń | kościański | 34 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
6. | Krystian Jeżewski | Grabów nad Prosną | ostrzeszowski | 40 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
7. | Agnieszka i Leszek Piętka | Rzgów | koniński | 70 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
8. | Jan Jerczyński | Łęka Opatowska | kępiński | 112 | Produkcja roślinna i/lub zwierzęca |
9. | Grzegorz Sękowski | Pobiedziska | poznański | 110 | Produkcja ogrodnicza |
10. | Edyta i Piotr Król | Opatówek | kaliski | 5 | Produkcja ogrodnicza |
Zdjęcia Hieronim Dymalski