Power Duck Iveston PSŻ Poznań rozgromił Wandę Kraków (ZDJĘCIA)


Bieg po biegu:
1. (70,64) Miśkowiak, Bellego, Aarnio, Kossakowski – 5:1 – (5:1)
2. (70,76) Curzytek, Woźniak, Szczęsny, Stefanów (d4) – 5:1 – (10:2)
3. (70,11) Krcmar, Nowak, Kołodziej, Pacek (d3) – 5:1 – (15:3)
4. (71,03) Borodulin, Lisiecki, Woźniak, Stefanów (w/2min) – 4:2 – (19:5)
5. (70,47) Aarnio, Krcmar, Nowak, Kossakowski – 3:3 – (22:8)
6. (69,32) Borodulin, Curzytek, Pacek, Kołodziej – 5:1 – (27:9)
7. (70,17) Bellego, Miśkowiak, Lisiecki, Szczęsny – 5:1 – (32:10)
8. (69,60) Borodulin, Aarnio, Kossakowski, Woźniak (d4) – 3:3 – (35:13)
9. (68,91) Bellego, Miśkowiak, Pacek, Kołodziej – 5:1 – (40:14)
10. (70,59) Krcmar, Nowak, Lisiecki, Stefanów – 5:1 – (45:15)
11. (77,25) Stefanów, Borodulin (w/2min), Lisiecki (w/2min), Miśkowiak (w/su) – 0:3 – (45:18)
12. (70,90) Curzytek, Kossakowski, Woźniak, Szczęsny – 4:2 – (49:20)
13. (70,16) Bellego, Krcmar, Lisiecki, Pacek – 5:1 – (54:21)
14. (70,84) Nowak, Curzytek, Kossakowski, Stefanów – 5:1 – (59:22)
15. (69,31) Krcmar, Bellego, Lisiecki, Pacek – 5:1 – (64:23)

Sędziował: Kacper Bryła.
Najlepszy czas dnia: 68,91 w 9. biegu uzyskał David Bellego (Power Duck Iveston PSŻ Poznań).
Widzów: 1000.
Zdjęcia Hieronim Dymalski

Czytaj także:

Żużlowcy Power Duck Iveston PSŻ Poznań pokonali Wilki Krosno (ZDJĘCIA)

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz