Porażka Power Duck Iveston PSŻ Poznań w Opolu


Punkty:

OK Bedmet Kolejarz Opole – 48 pkt.
9. Bjarne Pedersen – 10 (1,3,2,3,1)
10. Oskar Polis – 6+3 (d,2*,1*,2,1*)
11. Michał Szczepaniak – 11+1 (2*,0,3,3,3)
12. Denis Gizatullin – 10+1 (3,2,1,2*,2)
13. Kevin Woelbert – 4+1 (d,1,2,1*)
14. Damian Lotarski – 2 (1,0,1)
15. Przemysław Liszka – 5 (3,2,0)

Power Duck Iveston PSŻ Poznań – 42 pkt.
1. David Bellego – 9 (3,3,1,2,w)
2. Eduard Krcmar – 11+1 (2*,1,3,3,2)
3. Władimir Borodulin – 4 (1,3,0,0)
4. Marcin Nowak – 9+1 (0,2*,3,1,3)
5. Damian Dróżdż – 6 (3,1,2,0,0)
6. Michał Curzytek – 0 (t,t,w)
7. Marek Lutowicz – 3 (2,1,0).

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz