Jak już nieoficjalnie informowaliśmy w gminie Stęszew w I turze zdecydowanie wygrał dotychczasowy włodarz Włodzimierz Pinczak (PSL), na którego jak podała PKW głosowało 4.952 osób (73,79 proc.). Jego kontrkandydat Leszek Książkiewicz (PiS) uzyskał 1.759 głosów (26,21 proc.).
Rada Miejska Gminy Stęszew – Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 10 | SZRAJBER Zbigniew Marian | 151 | 29.84% | Nie | |
1 | 14 | 14 | KRAWCZYK Zbigniew | 355 | 70.16% | Tak | |
2 | 2 | 2 | RACZKIEWICZ Mikołaj | 372 | 78.48% | Tak | |
2 | 10 | 10 | KOZA Marek | 102 | 21.52% | Nie | |
3 | 2 | 2 | SZAFRAŃSKI Piotr | 393 | 71.85% | Tak | |
3 | 10 | 10 | WOROCH Jakub | 154 | 28.15% | Nie | |
4 | 1 | 1 | SOBOLEWSKI Tomasz | 159 | 38.59% | Tak | |
4 | 10 | 10 | JABŁECKI Tomasz | 99 | 24.03% | Nie | |
4 | 14 | 14 | MAKOWIAK Teresa | 154 | 37.38% | Nie | |
5 | 2 | 2 | HÜBNER Jolanta Anna | 289 | 71.01% | Tak | |
5 | 10 | 10 | SOŁTYSIAK Tomasz | 118 | 28.99% | Nie | |
6 | 2 | 2 | DOTKA Tomasz Stanisław | 339 | 77.75% | Tak | |
6 | 10 | 10 | NOWAK Marcin Krzysztof | 97 | 22.25% | Nie | |
7 | 2 | 2 | SZCZESZEK Iwona Teresa | 257 | 57.49% | Tak | |
7 | 10 | 10 | MĄDRY Jacek Stanisław | 133 | 29.75% | Nie | |
7 | 14 | 14 | SMELKA Jarosław | 57 | 12.75% | Nie | |
8 | 2 | 2 | JÓŹWIAK Andrzej | 371 | 81.36% | Tak | |
8 | 10 | 10 | CHEŁKOWSKI Wojciech Ryszard | 85 | 18.64% | Nie | |
9 | 2 | 2 | WSZĘDYBYŁ Danuta | 284 | 86.06% | Tak | |
9 | 10 | 10 | WIELGOSZ Beata Maria | 46 | 13.94% | Nie | |
10 | 2 | 2 | POTRAWIAK Mirosław Franciszek | 289 | 57.46% | Tak | |
10 | 10 | 10 | KACZMAREK Lidia | 134 | 26.64% | Nie | |
10 | 14 | 14 | PAWLAK Piotr | 80 | 15.90% | Nie | |
11 | 10 | 10 | WOJCIECHOWSKA Angelika Monika | 80 | 20.89% | Nie | |
11 | 14 | 14 | SIKORSKA Barbara | 303 | 79.11% | Tak | |
12 | 2 | 2 | SOKÓŁ Agnieszka | 237 | 66.95% | Tak | |
12 | 10 | 10 | DOLCZEWSKA Katarzyna | 117 | 33.05% | Nie | |
13 | 2 | 2 | KRUPA Jarosław | 318 | 66.67% | Tak | |
13 | 10 | 10 | PRZYBYLSKI Przemysław Andrzej | 159 | 33.33% | Nie | |
14 | 2 | 2 | PIETRUSZYŃSKI Michał | 339 | 71.67% | Tak | |
14 | 10 | 10 | KALEMBA Ewa | 134 | 28.33% | Nie | |
15 | 1 | 1 | TALUKDER Rashel Marcin | 273 | 54.49% | Tak | |
15 | 2 | 2 | SŁOMA Hanna Anna | 146 | 29.14% | Nie | |
15 | 10 | 10 | PIĘTA Sebastian | 82 | 16.37% | Nie |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 432 | 2 | 2 | 6.44% | |
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3 634 | 12 | 11 | 54.19% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 691 | 15 | 0 | 25.22% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA STĘSZEW | 949 | 5 | 2 | 14.15% |
Statystyka geograficzna
Wyszczególnienie | Wybory do rad | Liczba | Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rad | Radnych | Okręgów wyborczych | Mieszkańców | Wyborców | Obwodów | Liczba wójtów | Liczba burmistrzów | Liczba prezydentów | |
Gminy ogółem | 1 | 15 | 15 | 14 875 | 11 895 | 8 | 1 |