Ireneusz Antkowiak (KWW Ireneusza Antkowiaka), jak już nieoficjalnie informowaliśmy został nowym burmistrzem gminy Pobiedziska. Otrzymał 5.229 głosów, czyli 57,59 proc. Dotychczasowa burmistrz Dorota Nowacka (Komitet Wyborczy Twoja Ziemia Pobiedziska) zdobyła 3.850 głosów poparcia, czyli 42,41 procent.
Rada Miejska Gminy Pobiedziska – Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | DOBRY Dariusz Wincenty | 238 | 27.97% | Nie | |
1 | 15 | 15 | MAZUREK Aleksandra Kalina | 305 | 35.84% | Nie | |
1 | 16 | 16 | WALA Piotr Albert | 308 | 36.19% | Tak | |
2 | 14 | 14 | BIAŁEK Elżbieta Gertruda | 196 | 36.43% | Nie | |
2 | 15 | 15 | NAPIERAŁA Józef Marcin | 112 | 20.82% | Nie | |
2 | 16 | 16 | SZCZYGIELSKI Adam | 230 | 42.75% | Tak | |
3 | 14 | 14 | GIERZYCKI Eugeniusz Czesław | 139 | 24.43% | Nie | |
3 | 15 | 15 | SŁUPIANEK Ewelina | 158 | 27.77% | Nie | |
3 | 16 | 16 | KĘDZIORA Grażyna Maria | 272 | 47.80% | Tak | |
4 | 14 | 14 | JACKOWIAK Andrzej | 210 | 37.23% | Tak | |
4 | 15 | 15 | KRAWCZYK Paweł | 206 | 36.52% | Nie | |
4 | 16 | 16 | TUROWICZ Alicja | 148 | 26.24% | Nie | |
5 | 14 | 14 | BOBROWSKA Marlena Maria | 93 | 18.71% | Nie | |
5 | 15 | 15 | MIKOŁAJCZAK Janusz Michał | 144 | 28.97% | Nie | |
5 | 16 | 16 | KĘSICKA Sara Anna | 238 | 47.89% | Tak | |
5 | 18 | 18 | CZEKALSKI Jan Jerzy | 22 | 4.43% | Nie | |
6 | 14 | 14 | PACYK Michał Andrzej | 185 | 23.75% | Nie | |
6 | 15 | 15 | DURSKI Jacek Bartłomiej | 171 | 21.95% | Nie | |
6 | 16 | 16 | WALKOWIAK Artur Franciszek | 127 | 16.30% | Nie | |
6 | 19 | 19 | RADECKI Wojciech Stanisław | 296 | 38.00% | Tak | |
7 | 14 | 14 | STACHOWIAK Sebastian | 144 | 22.78% | Nie | |
7 | 15 | 15 | SOBKA Danuta Maria | 150 | 23.73% | Nie | |
7 | 16 | 16 | MIERZWIŃSKA-BARANOWSKA Żaneta Ewa | 149 | 23.58% | Nie | |
7 | 17 | 17 | KRAUZE Krzysztof | 189 | 29.91% | Tak | |
8 | 14 | 14 | FILIPIAK Aleksandra Małgorzata | 182 | 31.87% | Nie | |
8 | 15 | 15 | FREUDENREICH Tadeusz Jarosław | 105 | 18.39% | Nie | |
8 | 16 | 16 | CZERNIAWSKI Józef Hilary | 284 | 49.74% | Tak | |
9 | 14 | 14 | SZOFIŃSKI Janusz Bronisław | 44 | 11.46% | Nie | |
9 | 15 | 15 | ANTKOWIAK Sylwester Marian | 176 | 45.83% | Tak | |
9 | 16 | 16 | TABACZYŃSKA Ewa Aleksandra | 164 | 42.71% | Nie | |
10 | 14 | 14 | ŚLIWA Paweł | 133 | 32.76% | Nie | |
10 | 15 | 15 | TERAŹNIEWSKI Piotr Andrzej | 54 | 13.30% | Nie | |
10 | 16 | 16 | RACZEK Piotr Leszek | 219 | 53.94% | Tak | |
11 | 14 | 14 | KORNOBIS Tomasz Wojciech | 133 | 25.88% | Nie | |
11 | 15 | 15 | WITASZYK Mikołaj Andrzej | 381 | 74.12% | Tak | |
12 | 14 | 14 | ŚWIĄTEK Karol Grzegorz | 142 | 21.55% | Nie | |
12 | 15 | 15 | KOZIŃSKI Marcin | 112 | 17.00% | Nie | |
12 | 16 | 16 | WIDELICKA Barbara Teresa | 405 | 61.46% | Tak | |
13 | 14 | 14 | RATAJCZAK Leszek Antoni | 238 | 26.80% | Nie | |
13 | 15 | 15 | ŁUCKA Robert Kazimierz | 377 | 42.45% | Tak | |
13 | 16 | 16 | NOWACZYK Andrzej Józef | 273 | 30.74% | Nie | |
14 | 14 | 14 | KOSICKI Franciszek | 192 | 26.89% | Nie | |
14 | 16 | 16 | MELLER Witold | 522 | 73.11% | Tak | |
15 | 14 | 14 | PATALAS Karol Grzegorz | 168 | 35.29% | Nie | |
15 | 15 | 15 | POKLEWSKA-KOZIEŁŁ Anna Maria | 115 | 24.16% | Nie | |
15 | 16 | 16 | PACZKA Katarzyna | 193 | 40.55% | Tak |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
14 | KOMITET WYBORCZY TWOJA ZIEMIA POBIEDZISKA | 2 437 | 15 | 1 | 26.95% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY | 2 566 | 14 | 3 | 28.38% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA ANTKOWIAKA | 3 532 | 14 | 9 | 39.06% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA KRAUZE | 189 | 1 | 1 | 2.09% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POBIEDZISKIEGO KLUBU ROWEROWEGO | 22 | 1 | 0 | 0.24% | |
19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA RADECKIEGO | 296 | 1 | 1 | 3.27% |