O stanowisko wójta gminy Dopiewo w wyborach samorządowych 21 października 2018 r. ubiegały się trzy osoby: Violetta Adamowicz (KWW Jesteśmy na tak!), Adrian Napierała (KWW Adriana Napierały) i Jacek Ostaszewski (KW Prawo i Sprawiedliwość). Zwyciężył o czym informowaliśmy (czytaj tutaj) Napierała, który otrzymał 9.242 głosy (78.23 proc.). Druga była Adamowicz: 1.568 głosów (13.27 proc.), a trzeci Ostaszewski 1.004 głosy (8,50 proc.).
Rada Gminy Dopiewo – Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 10 | 1 | OSTASZEWSKI Jacek Dariusz | 286 | 6.43% | Nie | |
1 | 10 | 2 | ŁAKUCEWICZ Janina Kazimiera | 24 | 0.54% | Nie | |
1 | 10 | 3 | BĄKOWSKI Patryk Andrzej | 25 | 0.56% | Nie | |
1 | 10 | 4 | KACZMAREK Arkadiusz | 29 | 0.65% | Nie | |
1 | 10 | 5 | NOWAK Janusz | 15 | 0.34% | Nie | |
1 | 10 | 6 | ZIELIŃSKA Renata | 18 | 0.40% | Nie | |
1 | 10 | 7 | MATUSZEWSKA Janina Zofia | 7 | 0.16% | Nie | |
1 | 10 | 8 | SOSNOWSKI Adam | 21 | 0.47% | Nie | |
1 | 14 | 1 | DZIEMBOWSKI Piotr Maciej | 676 | 15.20% | Tak | |
1 | 14 | 2 | KURPIEWSKI Sławomir Marek | 135 | 3.04% | Nie | |
1 | 14 | 3 | MOSKALIK Walenty | 475 | 10.68% | Tak | |
1 | 14 | 4 | WALICH Mariola Anna | 649 | 14.59% | Tak | |
1 | 14 | 5 | DORNA Krzysztof Jerzy | 285 | 6.41% | Tak | |
1 | 14 | 6 | STRAŻYŃSKI Piotr | 240 | 5.40% | Tak | |
1 | 14 | 7 | OSTROWSKI Mariusz Andrzej | 123 | 2.77% | Nie | |
1 | 14 | 8 | KACZMAREK Magdalena Maria | 222 | 4.99% | Tak | |
1 | 14 | 9 | WAWRZYNIAK Jadwiga Renata | 189 | 4.25% | Nie | |
1 | 14 | 10 | CHRZANOWSKA Angelika Agnieszka | 109 | 2.45% | Nie | |
1 | 15 | 1 | GRAJEWSKI Michał Krzysztof | 139 | 3.13% | Nie | |
1 | 15 | 2 | MILER Przemysław Michał | 285 | 6.41% | Tak | |
1 | 15 | 3 | RYSIUKIEWICZ Ewa Anna | 95 | 2.14% | Nie | |
1 | 15 | 4 | ZARAŃSKI Michał | 23 | 0.52% | Nie | |
1 | 15 | 5 | RATAJCZAK Wojciech Szymon | 96 | 2.16% | Nie | |
1 | 15 | 6 | NOWAK Jolanta Renata | 88 | 1.98% | Nie | |
1 | 15 | 7 | KRZYWOSĄDZKI Klemens Tadeusz | 194 | 4.36% | Tak | |
2 | 10 | 1 | CEGŁOWSKI Karol Jerzy | 167 | 4.86% | Nie | |
2 | 10 | 2 | MUSZAK Aldona Teresa | 51 | 1.48% | Nie | |
2 | 10 | 3 | WICIAK Barbara | 37 | 1.08% | Nie | |
2 | 10 | 4 | BĄKOWSKI Sławomir Tomasz | 16 | 0.47% | Nie | |
2 | 10 | 5 | WEINERT Lubomira Kazimiera | 2 | 0.06% | Nie | |
2 | 10 | 6 | SZYMKOWIAK Justyna Mariola | 16 | 0.47% | Nie | |
2 | 10 | 7 | GAWROŃSKI Jan Stanisław | 5 | 0.15% | Nie | |
2 | 14 | 1 | NNOROM Justin Chidi | 818 | 23.79% | Tak | |
2 | 14 | 2 | DORNA Wojciech Mikołaj | 476 | 13.85% | Tak | |
2 | 14 | 3 | BĄK Jan Wiesław | 235 | 6.84% | Tak | |
2 | 14 | 4 | JAMONT Marta Joanna | 221 | 6.43% | Tak | |
2 | 14 | 5 | STRYCHALSKI Jacek | 199 | 5.79% | Nie | |
2 | 14 | 6 | PLEWIŃSKA Barbara Magdalena | 178 | 5.18% | Nie | |
2 | 14 | 7 | GRZEŚKOWIAK Agnieszka Sylwia | 298 | 8.67% | Tak | |
2 | 14 | 8 | SARNOWSKA Sylwia | 169 | 4.92% | Nie | |
2 | 15 | 1 | ADAMOWICZ Violetta | 184 | 5.35% | Nie | |
2 | 15 | 2 | KOŁODZIEJCZYK Krzysztof | 197 | 5.73% | Tak | |
2 | 15 | 3 | RATAJCZAK Tomasz Wiktor | 62 | 1.80% | Nie | |
2 | 15 | 4 | NOWAKOWSKA Agnieszka | 59 | 1.72% | Nie | |
2 | 15 | 5 | NOWAK Marta Jolanta | 11 | 0.32% | Nie | |
2 | 15 | 6 | PROC Tomasz Krzysztof | 37 | 1.08% | Nie | |
3 | 10 | 1 | WŁODARCZAK Katarzyna Barbara | 168 | 4.40% | Nie | |
3 | 10 | 2 | NOWAK Katarzyna Barbara | 43 | 1.13% | Nie | |
3 | 10 | 3 | LASKOWSKI Janusz Marek | 26 | 0.68% | Nie | |
3 | 10 | 4 | NIENARTOWICZ Martyna Maria | 42 | 1.10% | Nie | |
3 | 10 | 5 | GÓRALEWSKI Michał Leszek | 48 | 1.26% | Nie | |
3 | 10 | 6 | PUROL Piotr | 35 | 0.92% | Nie | |
3 | 10 | 7 | HAŁAS Lubomira Kazimiera | 21 | 0.55% | Nie | |
3 | 14 | 1 | NOWACZYK Leszek | 809 | 21.17% | Tak | |
3 | 14 | 2 | KWAŚNIK Anna Danuta | 527 | 13.79% | Tak | |
3 | 14 | 3 | BARTKOWIAK Tadeusz Stanisław | 313 | 8.19% | Tak | |
3 | 14 | 4 | NOWAK Mariola | 335 | 8.77% | Tak | |
3 | 14 | 5 | KAPCIŃSKI Henryk Jan | 228 | 5.97% | Nie | |
3 | 14 | 6 | KORTUS Jakub Michał | 443 | 11.59% | Tak | |
3 | 14 | 7 | ŁYSIAK Ilona Maria | 307 | 8.03% | Tak | |
3 | 14 | 8 | JAZY Paweł Piotr | 477 | 12.48% | Tak |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 102 | 22 | 0 | 9.41% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADRIANA NAPIERAŁY | 9 136 | 26 | 18 | 78.03% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JESTEŚMY NA TAK! | 1 470 | 13 | 3 | 12.56% |