Rada Powiatu w Poznaniu – Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 1 | 1 | SKRZYPCZAK Sławomir | 1 144 | 4.92% | Tak | |
1 | 1 | 2 | LEWANDOWSKA Katarzyna Maria | 885 | 3.80% | Nie | |
1 | 1 | 3 | DZIEMBOWSKA Elżbieta Maria | 513 | 2.21% | Nie | |
1 | 1 | 4 | KRÓLICZAK Alicja Maria | 844 | 3.63% | Nie | |
1 | 1 | 5 | KOPYSTECKI Przemysław | 176 | 0.76% | Nie | |
1 | 1 | 6 | MILEWSKI Zbigniew Jan | 180 | 0.77% | Nie | |
1 | 2 | 1 | KALEMBA Marcin Krzysztof | 1 073 | 4.61% | Nie | |
1 | 2 | 2 | ROBASZYŃSKI Krzysztof Marian | 1 986 | 8.54% | Nie | |
1 | 2 | 3 | STRZYKAŁA Damian Adam | 123 | 0.53% | Nie | |
1 | 2 | 4 | KORNOSZ Mariola | 131 | 0.56% | Nie | |
1 | 2 | 5 | NOWAK Teresa | 150 | 0.64% | Nie | |
1 | 2 | 6 | MIKOŁAJCZAK Katarzyna | 253 | 1.09% | Nie | |
1 | 4 | 1 | ŁUBIŃSKI Tomasz | 4 752 | 20.43% | Tak | |
1 | 4 | 2 | STRAŻYŃSKI Andrzej Paweł | 2 951 | 12.69% | Tak | |
1 | 4 | 3 | ROGUSZKA Grażyna Stanisława | 482 | 2.07% | Nie | |
1 | 4 | 4 | LATOSIK Aldona Maria | 612 | 2.63% | Nie | |
1 | 4 | 5 | LINKE Łukasz | 420 | 1.81% | Nie | |
1 | 10 | 1 | STACHOWIAK-GAUDEN Anna | 1 696 | 7.29% | Nie | |
1 | 10 | 2 | DOBROWOLSKA Zofia | 825 | 3.55% | Nie | |
1 | 10 | 3 | RATAJCZAK Paweł | 1 805 | 7.76% | Tak | |
1 | 10 | 4 | PŁÓCIENNIK Włodzimierz Jan | 204 | 0.88% | Nie | |
1 | 10 | 5 | GBUR Jacek | 105 | 0.45% | Nie | |
1 | 12 | 1 | SOBIAK Ireneusz Izydor | 587 | 2.52% | Nie | |
1 | 12 | 2 | BATURA Piotr Henryk | 246 | 1.06% | Nie | |
1 | 12 | 3 | BARTKOWIAK Katarzyna | 268 | 1.15% | Nie | |
1 | 12 | 4 | ANTKOWIAK-JANASZAK Hanka Teresa | 218 | 0.94% | Nie | |
1 | 12 | 5 | ŚWITAŁA Karolina | 141 | 0.61% | Nie | |
1 | 12 | 6 | SZOTT Michał | 93 | 0.40% | Nie | |
1 | 13 | 1 | PRZYGODZKA Magdalena | 204 | 0.88% | Nie | |
1 | 13 | 2 | STRÓŻYK Marcin | 80 | 0.34% | Nie | |
1 | 13 | 3 | KRZEMIŃSKA Joanna | 62 | 0.27% | Nie | |
1 | 13 | 4 | KLESZCZ Mirosław | 54 | 0.23% | Nie | |
2 | 1 | 1 | WOJCIECHOWSKI Tadeusz Antoni | 909 | 4.62% | Nie | |
2 | 1 | 2 | REWERS Leszek Jan | 686 | 3.49% | Nie | |
2 | 1 | 3 | STELLMASZYK Anita Marzena | 423 | 2.15% | Nie | |
2 | 1 | 4 | BOGUSZ Joanna | 422 | 2.14% | Nie | |
2 | 1 | 5 | KACZOR Tomasz Damian | 201 | 1.02% | Nie | |
2 | 2 | 1 | BUKOWSKI Paweł Jan | 390 | 1.98% | Nie | |
2 | 2 | 2 | EWERT Monika Aleksandra | 122 | 0.62% | Nie | |
2 | 2 | 3 | JANKOWIAK Katarzyna Anna | 95 | 0.48% | Nie | |
2 | 2 | 4 | JAWORSKI Ryszard Zbigniew | 57 | 0.29% | Nie | |
2 | 2 | 5 | MACIEJEWSKA Grażyna Maria | 173 | 0.88% | Nie | |
2 | 4 | 1 | GRABKOWSKI Jan | 5 152 | 26.18% | Tak | |
2 | 4 | 2 | PALKA Mariusz | 899 | 4.57% | Nie | |
2 | 4 | 3 | SZYMCZAK Lidia Anna | 762 | 3.87% | Nie | |
2 | 4 | 4 | DĘBSKA-WAWRZYNIAK Beata Ewa | 322 | 1.64% | Nie | |
2 | 4 | 5 | DOBROWOLSKI Jarosław Stanisław | 1 782 | 9.06% | Tak | |
2 | 10 | 1 | POMIN Ewa Maria | 2 106 | 10.70% | Tak | |
2 | 10 | 2 | OLEJNICZAK Dawid | 849 | 4.31% | Nie | |
2 | 10 | 3 | PRZYCHODZKA Katarzyna | 212 | 1.08% | Nie | |
2 | 10 | 4 | KRZYSZTOŃ Wojciech | 207 | 1.05% | Nie | |
2 | 10 | 5 | PIETRZYŃSKI Marek Czesław | 667 | 3.39% | Nie | |
2 | 12 | 1 | WOŹNIAK Stanisław | 1 527 | 7.76% | Nie | |
2 | 12 | 2 | KĘDZIORA Tatiana Maria | 740 | 3.76% | Nie | |
2 | 12 | 3 | WAWRZYNIAK Renata Aneta | 258 | 1.31% | Nie | |
2 | 12 | 4 | GRONEK Justyna Lidia | 146 | 0.74% | Nie | |
2 | 12 | 5 | KOLASIŃSKI Michał Bogdan | 304 | 1.55% | Nie | |
2 | 13 | 1 | WARGIN-TORCHAŁA Joanna Małgorzata | 115 | 0.58% | Nie | |
2 | 13 | 2 | GREMBLEWSKA Izabella Alicja | 28 | 0.14% | Nie | |
2 | 13 | 3 | SOBKOWIAK Michał Krzysztof | 55 | 0.28% | Nie | |
2 | 13 | 4 | KLARZYŃSKA Grażyna Stanisława | 25 | 0.13% | Nie | |
2 | 13 | 5 | JÓZEFCZAK Jonasz | 42 | 0.21% | Nie | |
3 | 1 | 1 | NOSZCZYŃSKA-SZKURAT Ewa Wiktoria | 2 404 | 8.38% | Tak | |
3 | 1 | 2 | ŚWIERKOWSKI Jerzy Kazimierz | 1 045 | 3.64% | Nie | |
3 | 1 | 3 | KORALEWSKA Wanda Helena | 609 | 2.12% | Nie | |
3 | 1 | 4 | CEBERNIK Joanna | 419 | 1.46% | Nie | |
3 | 1 | 5 | ĆWIERTNIA Urszula Maria | 412 | 1.44% | Nie | |
3 | 1 | 6 | PNIEWSKI Michał | 236 | 0.82% | Nie | |
3 | 1 | 7 | TRAWKA Zbigniew Artur | 542 | 1.89% | Nie | |
3 | 2 | 1 | OKUPNIAK Michał Mikołaj | 411 | 1.43% | Nie | |
3 | 2 | 2 | PRZYBYŁ Katarzyna Anna | 203 | 0.71% | Nie | |
3 | 2 | 3 | SINIECKI Cezary Jerzy | 57 | 0.20% | Nie | |
3 | 2 | 4 | SZCZEFANOWICZ Henryk Kazimierz | 43 | 0.15% | Nie | |
3 | 2 | 5 | KACZMAREK Urszula Teresa | 72 | 0.25% | Nie | |
3 | 2 | 6 | ZACHAŚ Bartosz Łukasz | 35 | 0.12% | Nie | |
3 | 2 | 7 | CZAJKA Honorata | 158 | 0.55% | Nie | |
3 | 4 | 1 | BURDAJEWICZ Piotr | 5 499 | 19.18% | Tak | |
3 | 4 | 2 | GŁOWACKA Grażyna Irena | 2 865 | 9.99% | Tak | |
3 | 4 | 3 | MACIEJEWSKI Jerzy Piotr | 1 061 | 3.70% | Nie | |
3 | 4 | 4 | PANKOWSKA Jolanta | 1 488 | 5.19% | Tak | |
3 | 4 | 5 | MAJORCZYK-REITER Anna | 656 | 2.29% | Nie | |
3 | 4 | 6 | GARSTECKI Stanisław Marek | 1 173 | 4.09% | Nie | |
3 | 4 | 7 | REMBICKI Mariusz Michał | 572 | 1.99% | Nie | |
3 | 10 | 1 | JAGIEŁKA Janusz Aleksander | 1 795 | 6.26% | Tak | |
3 | 10 | 2 | KULECZKA-DRAUSOWSKA Ewa | 855 | 2.98% | Nie | |
3 | 10 | 3 | ZIELONKA Krzysztof Paweł | 853 | 2.97% | Nie | |
3 | 10 | 4 | NOWAK Barbara | 794 | 2.77% | Nie | |
3 | 10 | 5 | MOLSKA Paulina Magdalena | 222 | 0.77% | Nie | |
3 | 10 | 6 | ZYGMANOWSKI Kazimierz | 132 | 0.46% | Nie | |
3 | 10 | 7 | CHWIŁKOWSKI Artur Maciej | 611 | 2.13% | Nie | |
3 | 12 | 1 | WASIELEWSKI Maciej Stanisław | 843 | 2.94% | Nie | |
3 | 12 | 2 | ŁĘCKA Agnieszka Zofia | 1 056 | 3.68% | Nie | |
3 | 12 | 3 | WELMAN Jacek Andrzej | 754 | 2.63% | Nie | |
3 | 12 | 4 | TUCZYŃSKA Krystyna Halina | 77 | 0.27% | Nie | |
3 | 12 | 5 | KOLOSZA Paweł Piotr | 261 | 0.91% | Nie | |
3 | 12 | 6 | SŁAWIŃSKA-NOWAK Elżbieta Maria | 90 | 0.31% | Nie | |
3 | 12 | 7 | KROBSKI Tomasz Marcin | 104 | 0.36% | Nie | |
3 | 13 | 1 | JARMUSZKIEWICZ Krystian | 62 | 0.22% | Nie | |
3 | 13 | 2 | APICIONEK Radosław Piotr | 106 | 0.37% | Nie | |
3 | 13 | 3 | ANIOŁA-KOPROWIAK Paulina | 52 | 0.18% | Nie | |
3 | 13 | 4 | FRĄTCZAK Mirosława | 16 | 0.06% | Nie | |
3 | 13 | 5 | KOŹLICKI Marek Piotr | 33 | 0.12% | Nie | |
4 | 1 | 1 | SZKUDLAREK Katarzyna | 3 739 | 16.94% | Tak | |
4 | 1 | 2 | CHORYŃSKI Piotr Jan | 579 | 2.62% | Nie | |
4 | 1 | 3 | SZOMEK Małgorzata | 752 | 3.41% | Nie | |
4 | 1 | 4 | WITKOWSKI Tadeusz Marian | 498 | 2.26% | Nie | |
4 | 1 | 5 | WIESZCZEK-KORDUS Agnieszka Jadwiga | 229 | 1.04% | Nie | |
4 | 1 | 6 | RYBARCZYK Tomasz | 559 | 2.53% | Nie | |
4 | 2 | 1 | BUCZYŃSKA Ewa Jarosława | 443 | 2.01% | Nie | |
4 | 2 | 2 | JANICKI Roman | 244 | 1.11% | Nie | |
4 | 2 | 3 | ORPIŃSKA Grażyna Helena | 366 | 1.66% | Nie | |
4 | 2 | 4 | KRYCH Bogdan Marian | 232 | 1.05% | Nie | |
4 | 2 | 5 | TYBLEWSKA Irena | 97 | 0.44% | Nie | |
4 | 2 | 6 | STANIEWSKI Leszek Czesław | 135 | 0.61% | Nie | |
4 | 4 | 1 | NAWROCKA Elżbieta Antonina | 3 390 | 15.36% | Tak | |
4 | 4 | 2 | BOCIAN Paweł | 1 775 | 8.04% | Tak | |
4 | 4 | 3 | KANTORSKA Maria Regina | 592 | 2.68% | Nie | |
4 | 4 | 4 | GOWARZEWSKI Łukasz Jacek | 590 | 2.67% | Nie | |
4 | 4 | 5 | CHMIELEWSKA Halina Maria | 289 | 1.31% | Nie | |
4 | 4 | 6 | KONSTAŃCZAK Jan Robert | 255 | 1.16% | Nie | |
4 | 10 | 1 | NIEWIADOMSKI Armin Robert | 1 486 | 6.73% | Tak | |
4 | 10 | 2 | PROKOP Irena | 759 | 3.44% | Nie | |
4 | 10 | 3 | ZAWADA-KULIKOWSKA Paulina Weronika | 176 | 0.80% | Nie | |
4 | 10 | 4 | CZERWIŃSKI Wojciech Marian | 204 | 0.92% | Nie | |
4 | 10 | 5 | LIS Marcin | 1 410 | 6.39% | Nie | |
4 | 10 | 6 | SOŁOWIEJ Halina | 309 | 1.40% | Nie | |
4 | 12 | 1 | LIS Marek | 1 403 | 6.36% | Nie | |
4 | 12 | 2 | CICHEWICZ Piotr | 239 | 1.08% | Nie | |
4 | 12 | 3 | CZOSNOWSKA Danuta Teresa | 527 | 2.39% | Nie | |
4 | 12 | 4 | DOLIŃSKA Bernadetta Millenia | 328 | 1.49% | Nie | |
4 | 12 | 5 | ANIOŁ Irena | 220 | 1.00% | Nie | |
4 | 12 | 6 | OSIEWICZ Piotr Roman | 92 | 0.42% | Nie | |
4 | 13 | 1 | KUROWSKA Anna | 99 | 0.45% | Nie | |
4 | 13 | 2 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 19 | 0.09% | Nie | |
4 | 13 | 3 | OSIEWICZ Krystyna Maria | 32 | 0.15% | Nie | |
5 | 1 | 1 | SZMYT Dariusz Antoni | 1 725 | 5.84% | Tak | |
5 | 1 | 2 | JEZIERSKI Andrzej Jarosław | 1 099 | 3.72% | Nie | |
5 | 1 | 3 | FRĄCKOWIAK Izabela | 792 | 2.68% | Nie | |
5 | 1 | 4 | GIESE Marek Krzysztof | 281 | 0.95% | Nie | |
5 | 1 | 5 | KOCIEMBA Wojciech | 450 | 1.52% | Nie | |
5 | 1 | 6 | STANGIERSKA Maria Anna | 411 | 1.39% | Nie | |
5 | 1 | 7 | CHODOROWSKA Izabella Katarzyna | 1 244 | 4.21% | Nie | |
5 | 2 | 1 | WOŹNIAK Justyna Maria | 350 | 1.19% | Nie | |
5 | 2 | 2 | WERBLIŃSKI Jakub | 257 | 0.87% | Nie | |
5 | 2 | 3 | JĘDRKOWIAK Mateusz | 43 | 0.15% | Nie | |
5 | 2 | 4 | PINCZAK Aleksandra | 71 | 0.24% | Nie | |
5 | 2 | 5 | KACZMAREK Maciej Tomasz | 82 | 0.28% | Nie | |
5 | 2 | 6 | BETKOWSKA Małgorzata | 51 | 0.17% | Nie | |
5 | 2 | 7 | PIĄTKOWSKI Piotr | 54 | 0.18% | Nie | |
5 | 4 | 1 | WIELOCH Mirosław Andrzej | 5 219 | 17.68% | Tak | |
5 | 4 | 2 | LASKOWSKI Andrzej | 1 751 | 5.93% | Nie | |
5 | 4 | 3 | FIEDLER Marzena | 3 227 | 10.93% | Tak | |
5 | 4 | 4 | SENDECKA Violetta Maria | 704 | 2.39% | 0.92% | |
5 | 4 | 5 | POLEROWICZ-KELMA Katarzyna Halina | 386 | 1.31% | Nie | |
5 | 4 | 6 | MIELĘCKI Maciej | 373 | 1.26% | Nie | |
5 | 4 | 7 | JANKOWSKI Zbigniew Stanisław | 1 851 | 6.27% | Tak | |
5 | 10 | 1 | SZYMKOWIAK Arleta Waleria | 2 040 | 6.91% | Tak | |
5 | 10 | 2 | KROMOLICKI Tomasz | 996 | 3.37% | Nie | |
5 | 10 | 3 | PAWŁOWSKI Tomasz Jerzy | 616 | 2.09% | Nie | |
5 | 10 | 4 | MAJCHRZAK Jarosław Grzegorz | 351 | 1.19% | Nie | |
5 | 10 | 5 | KRZEMIŃSKA Maria Jolanta | 251 | 0.85% | Nie | |
5 | 10 | 6 | RUSZKOWSKI Piotr Paweł | 807 | 2.73% | Nie | |
5 | 12 | 1 | ZALEWSKI Piotr Karol | 1 069 | 3.62% | Nie | |
5 | 12 | 2 | SKRZYPCZAK Irena Maria | 759 | 2.57% | Nie | |
5 | 12 | 3 | STEMPLEWSKA Anna Irena | 677 | 2.29% | Nie | |
5 | 12 | 4 | SOBIŁO Andrzej Piotr | 585 | 1.98% | Nie | |
5 | 12 | 5 | FRĄSZCZAK Anna Maria | 215 | 0.73% | Nie | |
5 | 12 | 6 | LAPIS Włodzimierz Antoni | 181 | 0.61% | Nie | |
5 | 12 | 7 | GRZEŚKOWIAK Wojciech Mieczysław | 217 | 0.74% | Nie | |
5 | 13 | 1 | NOWAKOWSKI Marek | 178 | 0.60% | Nie | |
5 | 13 | 2 | JAŁOWIEC Elżbieta Bogumiła | 97 | 0.33% | Nie | |
5 | 13 | 3 | PERA Anna Maria | 57 | 0.19% | Nie | |
6 | 1 | 1 | SPRINGER Zofia Maria | 1 971 | 7.86% | Nie | |
6 | 1 | 2 | KALISZ Antoni | 2 095 | 8.36% | Tak | |
6 | 1 | 3 | WEINERT Emilia Maria | 506 | 2.02% | Nie | |
6 | 1 | 4 | ROGALKA Jacek Antoni | 639 | 2.55% | Nie | |
6 | 1 | 5 | ROLNIK Krzysztof Bogdan | 388 | 1.55% | Nie | |
6 | 1 | 6 | BYLCZYŃSKA Elżbieta Bronisława | 188 | 0.75% | Nie | |
6 | 2 | 1 | BARTKOWIAK Julia Stanisława | 820 | 3.27% | Nie | |
6 | 2 | 2 | AMBROŻY Bogdan Piotr | 244 | 0.97% | Nie | |
6 | 2 | 3 | JANKOWIAK Sławomir | 173 | 0.69% | Nie | |
6 | 2 | 4 | GRABARKIEWICZ Piotr Leszek | 182 | 0.73% | Nie | |
6 | 2 | 5 | DŁUBAŁA Dorota | 192 | 0.77% | Nie | |
6 | 2 | 6 | ŻABIŃSKA-FALBIERSKA Danuta | 193 | 0.77% | Nie | |
6 | 4 | 1 | WALIGÓRA Seweryn Michał | 3 102 | 12.37% | Tak | |
6 | 4 | 2 | STRZELECKA Dorota Katarzyna | 1 163 | 4.64% | Nie | |
6 | 4 | 3 | WALKOWIAK Małgorzata | 1 938 | 7.73% | Nie | |
6 | 4 | 4 | PAŁKA Jacek Maria | 363 | 1.45% | Nie | |
6 | 4 | 5 | KACZMAREK Katarzyna Maria | 342 | 1.36% | Nie | |
6 | 4 | 6 | SAMCIK Roman Tomasz | 212 | 0.85% | Nie | |
6 | 10 | 1 | ŻELAZNY Filip | 2 522 | 10.06% | Tak | |
6 | 10 | 2 | PRZYBYLSKA Honorata Anna | 1 125 | 4.49% | Nie | |
6 | 10 | 3 | STACHOWIAK Alicja Elżbieta | 222 | 0.89% | Nie | |
6 | 10 | 4 | OWOC Dorota | 437 | 1.74% | Nie | |
6 | 10 | 5 | MAJCHRZAK Paweł | 206 | 0.82% | Nie | |
6 | 10 | 6 | JANKOWSKI Roman Jan | 201 | 0.80% | Nie | |
6 | 12 | 1 | SZESZUŁA Jacek Bernard | 2 893 | 11.54% | Tak | |
6 | 12 | 2 | SERWATKIEWICZ Ewa Maria | 590 | 2.35% | Nie | |
6 | 12 | 3 | NOWACZYK Tomasz Stanisław | 397 | 1.58% | Nie | |
6 | 12 | 4 | KUBIAK Małgorzata | 327 | 1.30% | Nie | |
6 | 12 | 5 | ROCŁAWSKI Włodzimierz Stanisław | 36 | 0.14% | Nie | |
6 | 12 | 6 | ZIÓŁKOWSKA Joanna Maria | 799 | 3.19% | Nie | |
6 | 13 | 1 | TWARDOWSKA Małgorzata | 452 | 1.80% | Nie | |
6 | 13 | 2 | BUCZKOWSKA Aneta | 126 | 0.50% | Nie | |
6 | 13 | 3 | SAŁYGA Patryk Tomasz | 26 | 0.10% | Nie | |
7 | 1 | 1 | IWAŃSKI Paweł Marian | 1 088 | 5.62% | Nie | |
7 | 1 | 2 | GERLACH Piotr Paweł | 239 | 1.23% | Nie | |
7 | 1 | 3 | POROŻYŃSKA Joanna Maria | 130 | 0.67% | Nie | |
7 | 1 | 4 | NOWAK Władysław | 112 | 0.58% | Nie | |
7 | 1 | 5 | SIEKIERSKA Jolanta | 146 | 0.75% | Nie | |
7 | 1 | 6 | BANACH Marta | 219 | 1.13% | Nie | |
7 | 2 | 1 | PODSADA Michał Julian | 2 611 | 13.48% | Tak | |
7 | 2 | 2 | FILIPIAK Małgorzata | 254 | 1.31% | Nie | |
7 | 2 | 3 | GAJEWSKA Dorota Maria | 142 | 0.73% | Nie | |
7 | 2 | 4 | BOCHYŃSKA Barbara Teresa | 127 | 0.66% | Nie | |
7 | 2 | 5 | RATAJCZAK Andrzej Marian | 70 | 0.36% | Nie | |
7 | 2 | 6 | PRZEPIÓRA Grzegorz Stanisław | 169 | 0.87% | Nie | |
7 | 4 | 1 | DWORCZAK Kazimierz | 2 098 | 10.84% | Tak | |
7 | 4 | 2 | KNIAŹ Waldemar Kazimierz | 302 | 1.56% | Nie | |
7 | 4 | 3 | SADYŚ Izabela | 1 332 | 6.88% | Nie | |
7 | 4 | 4 | LIEBERT Anna Elżbieta | 302 | 1.56% | Nie | |
7 | 4 | 5 | BIELECKA Jadwiga Katarzyna | 331 | 1.71% | Nie | |
7 | 10 | 1 | MARKIEWICZ Marian Jan | 1 445 | 7.46% | Tak | |
7 | 10 | 2 | KACZMAREK Paweł Marian | 850 | 4.39% | Nie | |
7 | 10 | 3 | BYTNIEWSKI Jarosław Grzegorz | 845 | 4.36% | Nie | |
7 | 10 | 4 | KULEWICZ Ewa Maria | 252 | 1.30% | Nie | |
7 | 10 | 5 | JOŃCZYK Renata Maria | 550 | 2.84% | Nie | |
7 | 10 | 6 | GÓRNA Justyna | 173 | 0.89% | Nie | |
7 | 12 | 1 | HALBER Małgorzata Barbara | 1 851 | 9.56% | Tak | |
7 | 12 | 2 | SZAŁ Łukasz | 1 743 | 9.00% | Nie | |
7 | 12 | 3 | PERDOCH Anna Maria | 673 | 3.48% | Nie | |
7 | 12 | 4 | ALEJSKI Tomasz | 87 | 0.45% | Nie | |
7 | 12 | 5 | SCHMEIDEL Krzysztof | 195 | 1.01% | Nie | |
7 | 12 | 6 | KACZMAREK Dorota Anna | 726 | 3.75% | Nie | |
7 | 13 | 1 | STAWUJAK Paulina | 102 | 0.53% | Nie | |
7 | 13 | 2 | PAKULSKA-SCHOEN Agnieszka Maria | 178 | 0.92% | Nie | |
7 | 13 | 3 | NOWAKOWSKI Jędrzej Grzegorz | 21 | 0.11% | Nie |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
1 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 32 129 | 43 | 5 | 19.17% | |
2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 13 134 | 43 | 1 | 7.84% | |
4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 63 335 | 41 | 14 | 37.78% | |
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32 171 | 41 | 7 | 19.19% | |
12 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI DLA POWIATU | 24 542 | 43 | 2 | 14.64% | |
13 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE – DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO | 2 321 | 26 | 0 | 1.38% |