Frekwencja w powiecie poznańskim najwyższa w Wielkopolsce


Frekwencja w pierwszym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w powiecie poznańskim wyniosła aż 75,15 proc. i była najwyższa w Wielkopolsce. Najwięcej głosów w powiecie poznańskim uzyskał Rafał Trzaskowski 43,64 proc.

Wyniki głosowania w powiecie poznańskim:
(miejsce, nazwisko i imię, liczba głosów, procent)
1. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz	105.458	 43,64%
2. NAWROCKI Karol Tadeusz	 39.492	 16,34%
3. MENTZEN Sławomir Jerzy	 30.438	 12,59%
4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek	 17.002	  7,04%
5. ZANDBERG Adrian Tadeusz	 14.309	  5,92%
6. BIEJAT Magdalena Agnieszka	 13.759	  5,69%
7. BRAUN Grzegorz Michał	 10.317   4,27%
8. STANOWSKI Krzysztof Jakub	  3.963	  1,64%
9. SENYSZYN Joanna	          3.417	  1,41%
10.JAKUBIAK Marek	          1.789	  0,74%
11.BARTOSZEWICZ Artur	          1.151	  0,48%
12.MACIAK Maciej	            339	  0,14%
13.WOCH Marek Marian	            241	  0,10%

Polecamy materiały (wystarczy kliknąć):

Oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich 2025

Wielkopolanie wybierają prezydenta

Wybory Prezydenta RP w Poznaniu

Dodaj komentarz