Dotkliwa porażka Spechouse PSŻ Poznań w Krośnie


Wilki Krosno – Spechouse PSŻ Poznań 59:30

Wilki Krosno – 59
9. Marcin Jędrzejewski – 6 (3,2,1,0,-)
10. Damian Dróżdż – 7+2 (1,1*,3,2*)
11. Eduard Krcmar – 10+1 (2*,1,1,3,3)
12. Andriej Karpow – 11+2 (2*,3,3,1!,2*)
13. Wadim Tarasienko – 14+1 (3,2*,3,3,3)
14. Bartłomiej Kowalski – 6 (3,2,1)
15. Patryk Wojdyło – 5 (2,3,w,0)

SpecHouse PSŻ Poznań – 30
1. Zbigniew Suchecki – 2+1 (1,0,0,-,1*)
2. Filip Hjelmland – 7 (0,1,2,2,2)
3. Robert Chmiel – 0 (0,0,0,-)
4. Marcus Birkemose – 10 (3,2,2,3,d,0)
5. Kevin Woelbert – 10+1 (1,3,2,2*,1,1)
6. Jakub Poczta – 0 (w,d,-)
7. Mateusz Panicz – 1 (u,0,0,1)

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz