W gminie Rokietnica nieoficjalnie wygrał dotychczasowy wójt Bartosz Derech, który uzyskał 71,2% procent głosów (5670 głosów). Z jego komitetu do rady wybranych zostało 12 osób. Kontrkandydatem B. Derecha był Adam Pioch, który uzyskał 2293 głosy (28,80 proc).
Gmina Rokietnica
Wyszczególnienie | Liczba |
---|---|
Mieszkańców | 16 747 |
Wyborców | 12 696 |
Obwodów | 8 |
Rada Gminy Rokietnica – Wyniki wyborów
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | CIECIORA Michał Bartłomiej | 456 | 69.51% | Tak | |
1 | 15 | 15 | OSTROWSKA-CELEBAŃSKA Paulina | 200 | 30.49% | Nie | |
2 | 10 | 10 | SZYMAŃSKA Małgorzata Joanna | 162 | 20.00% | Nie | |
2 | 14 | 14 | BARTNIK Aleksandra | 497 | 61.36% | Tak | |
2 | 15 | 15 | RZEPKA Bogusława | 151 | 18.64% | Nie | |
3 | 14 | 14 | MICHTA Adam Roman | 335 | 53.17% | Tak | |
3 | 15 | 15 | MIKUŁA Maciej Tomasz | 225 | 35.71% | Nie | |
3 | 16 | 16 | MARCINIAK Oliwia Aleksandra | 70 | 11.11% | Nie | |
4 | 14 | 14 | DANKOWSKI Paweł Piotr | 404 | 64.74% | Tak | |
4 | 15 | 15 | DOMAGAŁA Ewelina | 220 | 35.26% | Nie | |
5 | 10 | 10 | IGNYŚ Robert Józef | 64 | 12.60% | Nie | |
5 | 14 | 14 | MIELCAREK Władysław | 243 | 47.83% | Tak | |
5 | 15 | 15 | IWAŃSKA Aldona | 201 | 39.57% | Nie | |
6 | 14 | 14 | SKUPIO Tomasz Grzegorz | 276 | 64.49% | Tak | |
6 | 15 | 15 | SAWIŃSKA Magdalena Judyta | 152 | 35.51% | Nie | |
7 | 10 | 10 | KSOBICH Przemysław | 152 | 19.61% | Nie | |
7 | 14 | 14 | DZIAMSKA Izabela Kinga | 398 | 51.35% | Tak | |
7 | 15 | 15 | SZYMAŃSKA Jolanta | 88 | 11.35% | Nie | |
7 | 16 | 16 | SIERŻANT Dominik Jan | 137 | 17.68% | Nie | |
8 | 10 | 10 | SKLEPIK Ryszard Władysław | 135 | 34.18% | Nie | |
8 | 14 | 14 | MATUSZEK Tadeusz Andrzej | 123 | 31.14% | Nie | |
8 | 15 | 15 | CZERNIEJEWSKA Agata Małgorzata | 137 | 34.68% | Tak | |
9 | 14 | 14 | LUBKA Ryszard | 472 | 66.29% | Tak | |
9 | 15 | 15 | KUSA Justyna Zofia | 240 | 33.71% | Nie | |
10 | 14 | 14 | ĆWIRLEJ Ryszard | 303 | 55.49% | Tak | |
10 | 15 | 15 | SKLEPIK Małgorzata Bronisława | 197 | 36.08% | Nie | |
10 | 17 | 17 | SZCZECHOWIAK Patryk | 46 | 8.42% | Nie | |
11 | 14 | 14 | CHOJNACKA Maria | 433 | 76.77% | Tak | |
11 | 15 | 15 | KARPIŃSKI Rafał | 131 | 23.23% | Nie | |
12 | 14 | 14 | HAŁAS Piotr Andrzej | 0.00% | Tak | ||
13 | 14 | 14 | NOWAK Beata Maria | 190 | 49.74% | Nie | |
13 | 15 | 15 | PUK Mariusz Michał | 192 | 50.26% | Tak | |
14 | 18 | 18 | KRAM Agnieszka Anna | 0.00% | Tak | ||
15 | 14 | 14 | NIESIOBĘCKA Anna | 239 | 71.99% | Tak | |
15 | 15 | 15 | PIOCH Adam Mikołaj | 93 | 28.01% | Nie |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 513 | 4 | 0 | 6.97% | |
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARTOSZA DERECHA | 4 369 | 13 | 12 | 59.35% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAJMY RAZEM | 2 227 | 13 | 2 | 30.25% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OLIWII MARCINIAK | 207 | 2 | 0 | 2.81% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRYKA SZCZECHOWIAKA | 46 | 1 | 0 | 0.62% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AGNIESZKI KRAM | 0 | 0 | 1 | 00.00% |
Wyniki wyborów w innych gminach powiatu i w Poznaniu na www.naszglospoznanski.pl
Mile widziane polubienie Naszego Głosu Poznańskiego na facebooku i zaproszenie znajomych do lajkowania – kliknij tutaj