Wygrana SpecHouse PSŻ Poznań (ZDJĘCIA)


Żużlowcy SpecHouse PSŻ Poznań w 4. kolejce 2. Ligi Żużlowej pokonali dzisiaj Bedmet OK Kolejarza Opole 52:38.

SpecHouse PSŻ Poznań 52 pkt.
9. Kacper Gomólski 8+1 (0,1,2*,2,3)
10. Rune Holta 11+1 (2*,3,3,d,3)
11. Robert Chmiel 5 (3,2,0,-,-)
12. Kevin Fajfer 2+1 (1*,w,1,-)
13. Jonas Seifert-Salk 9 (2,3,0,3,1)
14. Francis Gusts 13 (3,3,3,3,1)
15. Damian Ratajczak 4+2 (2*,1,1*,0)

Bedmet OK Kolejarz Opole 38 pkt.
1. Pontus Aspgren 0 (-,-,-,-)
2. Karol Baran 0 (0,0,0,-,-)
3. Oskar Polis 7+1 (2,1,1*,2,1,d)
4. Adrian Cyfer 10 (1,3,2,1,3,0)
5. Jacob Thorssell 12 (3,2,0,3,2,2)
6. Petr Chlupac 1 (1,0,-,0)
7. Jakub Krawczyk 8+3 (1*,t,2,2*,1*,2)

Bieg po biegu:
1. (67,50) Chmiel, Polis, Krawczyk, Gomólski – 3:3 – (3:3)
2. (66,93) Gusts, Ratajczak, Chlupac, Krawczyk (t) – 5:1 – (8:4)
3. (67,50) Thorssell, Seifert-Salk, Fajfer, Baran – 3:3 – (11:7)
4. (67,22) Gusts, Holta, Cyfer, Chlupac – 5:1 – (16:8)
5. (67,06) Cyfer, Chmiel, Polis, Fajfer (w) – 2:4 – (18:12)
6. (67,37) Seifert-Salk, Thorssell, Ratajczak, Baran – 4:2 – (22:14)
7. (67,68) Holta, Krawczyk, Gomólski, Thorssell – 4:2 – (26:16)
8. (67,62) Gusts, Cyfer, Polis, Seifert-Salk – 3:3 – (29:19)
9. (67,81) Holta, Gomólski, Cyfer, Baran – 5:1 – (34:20)
10. (67,68) Thorssell, Krawczyk, Fajfer, Chmiel – 1:5 – (35:25)
11. (68,05) Cyfer, Gomólski, Ratajczak, Chlupac – 3:3 – (38:28)
12. (67,00) Gusts, Polis, Krawczyk, Ratajczak – 3:3 – (41:31)
13. (67,12) Seifert-Salk, Thorssell, Polis, Holta (d) – 3:3 – (44:34)
14. (67,87) Gomólski, Krawczyk, Gusts, Polis (d) – 4:2 – (48:36)
15. (67,12) Holta, Thorssell, Seifert-Salk, Cyfer – 4:2 – (52:38).

Dodaj komentarz