Oficjalne wyniki wyborów w gminie Tarnowo Podgórne


W gminie Tarnowo Podgórne o stanowisko wójta ubiegało się troje kandydatów. Jak już nieoficjalnie informowaliśmy zwyciężył dotychczasowy wójt Tadeusz Czajka (KWW Partnerstwo i Gospodarność – za zdjęciu), który uzyskał 9.697 głosów, czyli 73,20 proc. wszystkich oddanych: i Natalia Wudarska, (KWW Mój Dom) zdobyła 2.385 głosów (18,00 proc.). a Mateusz Borowski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 1.166 głosów (8,80 proc.).

Rada Gminy Tarnowo Podgórne – Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 1 SZULC Zuzanna Maria 247 7.94% Tak
1 14 2 KUNYSZ-GÓRALSKA Monika 92 2.96% Nie
1 14 3 KOBOS Marcin 370 11.90% Tak
1 14 4 MIKOŁAJCZAK Joanna Beata 91 2.93% Nie
1 14 5 SZAŁA Tomasz 156 5.02% Nie
1 14 6 KUBACKI Tomasz 36 1.16% Nie
1 14 7 DUDA Łukasz Mieczysław 157 5.05% Nie
1 15 1 DOLATA Michał 243 7.82% Nie
1 15 2 WASIELEWSKI Zbigniew Wojciech 87 2.80% Nie
1 15 3 MAŁECKA Danuta 32 1.03% Nie
1 15 4 CZUMACZENKO Patryk Marek 14 0.45% Nie
1 15 5 SIERKO Małgorzata Agnieszka 40 1.29% Nie
1 16 1 KACZMAREK Piotr 348 11.19% Tak
1 16 2 ADAMSKA Agnieszka Jadwiga 194 6.24% Nie
1 16 3 OWCZARZ Piotr 439 14.12% Tak
1 16 4 GAŁKA-ZDARTA Anna Irena 88 2.83% Nie
1 16 5 TOMASZEWSKI Roman 173 5.56% Nie
1 16 6 GOROŃSKA Władysława 102 3.28% Nie
1 16 7 PIELUCHA Rafał 200 6.43% Tak
2 10 1 BERNAT Jolanta Maria 101 3.29% Nie
2 10 2 MOLSKI Jan Tomasz 45 1.47% Nie
2 10 3 MOTYLEWSKA-WALTER Katarzyna Maria 25 0.81% Nie
2 10 4 WALKOWIAK Bartosz Witold 13 0.42% Nie
2 10 5 PAWLAK Mikołaj 21 0.68% Nie
2 14 1 MRUK Agnieszka 105 3.42% Nie
2 14 2 NOWAK Karolina Małgorzata 125 4.07% Nie
2 14 3 ZDUNEK Rafał Roman 96 3.13% Nie
2 14 4 MODZELEWSKA Karolina Barbara 177 5.77% Tak
2 14 5 GREWLING Łukasz Grzegorz 190 6.19% Tak
2 14 6 NOWAK Jakub 80 2.61% Nie
2 14 7 KIKUT Marcin 117 3.81% Nie
2 15 1 JÓŹWIK Dariusz Radosław 108 3.52% Nie
2 15 2 WARMUZ Anna Maria 118 3.84% Nie
2 15 3 JANKOWSKA Zofia Cecylia 142 4.63% Nie
2 15 4 SZAMREJ Przemysław 175 5.70% Tak
2 15 5 WYLEGAŁA Paweł 159 5.18% Nie
2 16 1 SEMBA Krystyna 243 7.92% Tak
2 16 2 SZEWCZYK Józef 237 7.72% Nie
2 16 3 WALKOWIAK Małgorzata 233 7.59% Nie
2 16 4 KUBIAK Zbigniew 72 2.35% Nie
2 16 5 SKROBAŁA Aurelia Maria 132 4.30% Nie
2 16 6 KOSZUTA Paulina Maria 111 3.62% Nie
2 16 7 MARKOWICZ Tomasz 244 7.95% Tak
3 10 1 BOROWSKI Mateusz Jakub 255 7.07% Tak
3 10 2 DERENEK Urszula Maria 57 1.58% Nie
3 10 3 ZYGMANOWSKA Ludwika Maria 42 1.16% Nie
3 10 4 SZYMAŃSKI Piotr Paweł 13 0.36% Nie
3 10 5 GĄSIOROWSKA Małgorzata Katarzyna 7 0.19% Nie
3 10 6 JAGIEŁKA Marcin 87 2.41% Nie
3 10 7 ROGUŚ Wiesław Michał 4 0.11% Nie
3 10 8 WŁÓDARCZAK Marcin Mikołaj 10 0.28% Nie
3 14 1 BURDAJEWICZ Paweł 264 7.32% Tak
3 14 2 SIKORA Lidia Ewa 45 1.25% Nie
3 14 3 ZAGÓRSKI Tomasz 73 2.02% Nie
3 14 4 KMIECIK Ewelina Joanna 45 1.25% Nie
3 14 5 MRÓZ Beata Anna 55 1.52% Nie
3 14 6 CIEPIELEWSKA Justyna Magdalena 42 1.16% Nie
3 14 7 JANISZEWSKI Jacek 59 1.64% Nie
3 14 8 KNAPSKI Sławomir Waldemar 244 6.76% Nie
3 15 1 BAREŁKOWSKA Dorota Elżbieta 238 6.60% Tak
3 15 2 PREYER Katarzyna Barbara 190 5.27% Nie
3 15 3 RATAJCZAK Przemysław 9 0.25% Nie
3 15 4 SZYMKOWIAK Elżbieta Maria 254 7.04% Tak
3 15 5 TOMCZAK Arkadiusz Tomasz 127 3.52% Nie
3 15 6 ZAGÓRSKA Magdalena Marta 82 2.27% Nie
3 15 7 ZIMNY Tadeusz 113 3.13% Nie
3 15 8 ŻUCHOWSKA Monika 108 2.99% Nie
3 16 1 LEONHARD Grzegorz Tomasz 645 17.88% Tak
3 16 2 OKUPNIAK Angelika Maria 76 2.11% Nie
3 16 3 WITKOWSKI Henryk Marian 63 1.75% Nie
3 16 4 NOWAK Maria Danuta 56 1.55% Nie
3 16 5 REMBALSKI Ireneusz Wojciech 86 2.38% Nie
3 16 6 PIETRASZEWSKA Agata 33 0.91% Nie
3 16 7 KIEŁCZEWSKI Julian 101 2.80% Nie
3 16 8 SKWIERZYŃSKI Damian Piotr 125 3.46% Tak
4 10 1 BERNAT Marek Paweł 139 4.43% Nie
4 10 2 MYTKO Stanisław Marian 21 0.67% Nie
4 10 3 STRUSZYŃSKI Jerzy Henryk 39 1.24% Nie
4 10 4 KOWALSKA-BOJAR Agnieszka Maria 44 1.40% Nie
4 10 5 PAWLAK Aurelia 13 0.41% Nie
4 14 1 KLAUDEL-BERNDT Agata Monika 86 2.74% Nie
4 14 2 MANIKOWSKI Jacek 73 2.33% Nie
4 14 3 GUSTOWSKA Agnieszka Lucyna 48 1.53% Nie
4 14 4 KOBUS-CISOWSKA Joanna Magdalena 64 2.04% Nie
4 14 5 WRÓBEL Zbigniew Grzegorz 144 4.59% Tak
4 14 6 KONON Beata Anna 35 1.12% Nie
4 14 7 STOIŃSKI Paweł Maciej 76 2.42% Nie
4 15 1 MULARCZYK Joanna Sylwia 195 6.22% Nie
4 15 2 ORZEŁ Marcin 112 3.57% Nie
4 15 3 ŁOSZCZYŃSKA Anna Ewa 65 2.07% Nie
4 15 4 KROBSKI Witold Bernard 119 3.79% Nie
4 15 5 WUDARSKA Natalia Maria 249 7.94% Tak
4 16 1 JANCZEWSKI Wojciech 387 12.34% Tak
4 16 2 GRYSKA Marzena Sylwia 397 12.66% Tak
4 16 3 JURASZ Ewa 338 10.77% Tak
4 16 4 KOKOSZKO Magdalena Joanna 150 4.78% Nie
4 16 5 BRANCZEWSKI Michał 42 1.34% Nie
4 16 6 BARTKOWIAK Marek 171 5.45% Nie
4 16 7 PACZKOWSKI Mieczysław Paweł 130 4.14% Nie

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów ważnych oddanych na listę Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 936 18 1 7.24%
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY 3 392 29 6 26.25%
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MÓJ DOM 2 979 23 4 23.05%
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO I GOSPODARNOŚĆ 5 616 29 10 43.46%

Czytaj także:

TARNOWO PODGÓRNE: mamy nieoficjalne wyniki wyborów na wójta (AKTUALIZACJA)

Dodaj komentarz