Jak już informowaliśmy wcześniej burmistrzem gminy Buk na lata 2018-23 w I turze wybrany został 30-letni Paweł Adam (KWW Pawła Adama), który uzyskał 2 968 głosów, czyli 50.31 procent. Andrzej Jankowski (KWW Dobry Buk), dotychczasowy przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk, otrzymał 2 239 głosy, czyli 37.96 procent, a sołtys Niepruszewa Agnieszka Bednarek (KWW Wystarczy Chcieć) 692 głosy (11,73 proc.). Co interesujące, 4 lata temu A. Bednarek zdobyła 1673 głosy.Wówczas przegrała ze Stanisławem Filipiakiem (czytaj tutaj -kliknij), który tym razem nie startował. Dodajmy, że Paweł Adam do tej pory był asystentem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka.
Paweł Adam – nowy burmistrz Buku,
Rada Miasta i Gminy Buk – Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | |||||
1 | 14 | 14 | LATOWSKI Łukasz | 78 | 18.57% | Nie | |
1 | 16 | 16 | TONDER Elżbieta Bogusława | 129 | 30.71% | Nie | |
1 | 17 | 17 | BATURA Elżbieta | 213 | 50.71% | Tak | |
2 | 14 | 14 | LATOWSKA Agnieszka | 21 | 4.25% | Nie | |
2 | 16 | 16 | PAŃCZAK Dariusz | 270 | 54.66% | Tak | |
2 | 17 | 17 | SZNYCER Jarosław | 203 | 41.09% | Nie | |
3 | 14 | 14 | JUROSZEK Alina | 30 | 8.85% | Nie | |
3 | 16 | 16 | JANKOWSKI Andrzej | 198 | 58.41% | Tak | |
3 | 17 | 17 | DROZD Wojciech Karol | 111 | 32.74% | Nie | |
4 | 14 | 14 | MISIORNY Michał Waldemar | 33 | 7.53% | Nie | |
4 | 15 | 15 | KRÓLIKOWSKI Stanisław | 107 | 24.43% | Nie | |
4 | 16 | 16 | WOJCIŃSKA Jolanta Joanna | 67 | 15.30% | Nie | |
4 | 17 | 17 | PLEWA Tomasz Stanisław | 231 | 52.74% | Tak | |
5 | 14 | 14 | KUŹLAK Jarosław Paweł | 29 | 5.46% | Nie | |
5 | 15 | 15 | DUDKIEWICZ Wojciech | 203 | 38.23% | Tak | |
5 | 16 | 16 | DAKOWSKI Marek Tadeusz | 126 | 23.73% | Nie | |
5 | 17 | 17 | STEFAŃSKA Marzenna Maria | 173 | 32.58% | Nie | |
6 | 17 | 17 | FENGLER Krzysztof Jarosław | 89 | 24.93% | Nie | |
6 | 18 | 18 | GIEŁDA Tomasz | 268 | 75.07% | Tak | |
7 | 14 | 14 | BARTKOWIAK Arkadiusz | 76 | 20.82% | Nie | |
7 | 16 | 16 | KOWALSKA Anna Jadwiga | 163 | 44.66% | Tak | |
7 | 17 | 17 | RACKA-KUSIK Urszula | 126 | 34.52% | Nie | |
8 | 14 | 14 | KOCIK Marian | 63 | 22.99% | Nie | |
8 | 16 | 16 | KORBAS Michał Krzysztof | 122 | 44.53% | Tak | |
8 | 17 | 17 | JANISZEWSKI Grzegorz | 89 | 32.48% | Nie | |
9 | 14 | 14 | PRZYWECKA Agnieszka | 31 | 8.78% | Nie | |
9 | 16 | 16 | MĄDROSZYK Maria Jolanta | 151 | 42.78% | Nie | |
9 | 17 | 17 | CIEŚLAK Paweł | 171 | 48.44% | Tak | |
10 | 14 | 14 | RUTKOWSKI Robert | 228 | 71.92% | Tak | |
10 | 16 | 16 | DUDZIK Dorota | 89 | 28.08% | Nie | |
11 | 16 | 16 | WIDLARZ Andrzej | 89 | 31.01% | Nie | |
11 | 17 | 17 | ADAMCZAK Mirosław Witold | 198 | 68.99% | Tak | |
12 | 14 | 14 | BEDNAREK Agnieszka | 194 | 46.63% | Nie | |
12 | 17 | 17 | MENSFELD Leszek | 222 | 53.37% | Tak | |
13 | 14 | 14 | KALEMBA Daniela | 164 | 47.26% | Tak | |
13 | 16 | 16 | SZYMAŃSKA Roksana Sara | 64 | 18.44% | Nie | |
13 | 17 | 17 | RABURSKI Tadeusz | 119 | 34.29% | Nie | |
14 | 14 | 14 | KOCIK Adam | 111 | 31.27% | Nie | |
14 | 16 | 16 | KAŃDUŁA Mariusz Andrzej | 77 | 21.69% | Nie | |
14 | 17 | 17 | DRZYMAŁA Marcelina Maria | 167 | 47.04% | Tak | |
15 | 14 | 14 | LULKIEWICZ Robert Stanisław | 125 | 22.60% | Nie | |
15 | 16 | 16 | KUREK Krzysztof | 177 | 32.01% | Nie | |
15 | 17 | 17 | GOROŃSKI Piotr | 251 | 45.39% | Tak |
Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych
Nr listy | Komitet wyborczy | Liczba | % głosów ważnych | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | Mandatów | ||||
14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYSTARCZY CHCIEĆ | 1 183 | 13 | 2 | 20.24% | |
15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DUDKIEWICZ WOJCIECH | 310 | 2 | 1 | 5.30% | |
16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY BUK | 1 722 | 13 | 4 | 29.46% | |
17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA ADAMA | 2 363 | 14 | 7 | 40.42% | |
18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ GIEŁDA | 268 | 1 | 1 | 4.58% |
Czytaj także:
Buk: nieoficjalnie nowy burmistrz wybrany w I turze. AKTUALIZACJA!
oraz