W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 724 osób w regionie, w tym w powiecie poznańskim – 274, w Poznaniu – 151.
Powiat | Liczba osób |
chodzieski | 11 |
czarnkowsko-trzcianecki | 2 |
gnieźnieński | 12 |
gostyński | 27 |
grodziski | 18 |
jarociński | 5 |
kaliski | 2 |
kępiński | 9 |
kolski | 41 |
koniński | 30 |
kościański | 31 |
krotoszyński | 29 |
leszczyński | 28 |
nowotomyski | 11 |
obornicki | 8 |
ostrowski | 48 |
ostrzeszowski | 5 |
pilski | 32 |
pleszewski | 10 |
poznański | 274 |
rawicki | 13 |
słupecki | 12 |
szamotulski | 20 |
średzki | 12 |
turecki | 2 |
wągrowiecki | 6 |
wolsztyński | 22 |
wrzesiński | 1 |
złotowski | 3 |
Suma końcowa | 724 |
Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala, pobór próby | Liczba osób |
NIE/Izolacja domowa | 721 |
chodzieski | 11 |
czarnkowsko-trzcianecki | 2 |
gnieźnieński | 11 |
gostyński | 27 |
grodziski | 18 |
jarociński | 5 |
kaliski | 2 |
kępiński | 9 |
kolski | 41 |
koniński | 29 |
kościański | 31 |
krotoszyński | 29 |
leszczyński | 28 |
nowotomyski | 11 |
obornicki | 8 |
ostrowski | 48 |
ostrzeszowski | 5 |
pilski | 32 |
pleszewski | 10 |
poznański | 273 |
rawicki | 13 |
słupecki | 12 |
szamotulski | 20 |
średzki | 12 |
turecki | 2 |
wągrowiecki | 6 |
wolsztyński | 22 |
wrzesiński | 1 |
złotowski | 3 |
Szpital Wojewódzki w Inowrocławiu | 2 |
gnieźnieński | 1 |
poznański | 1 |
TAK/Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie | 1 |
koniński | 1 |
Suma końcowa | 724 |
Zakażonych w Poznaniu – 151 osób.