2329 nowych przypadków zakażeń w Wielkopolsce


W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2  u 2329 osób w regionie.
powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 347 263 44 0
czarnkowsko-trzcianecki 488 357 72 0
gnieźnieński 1031 577 14 4
gostyński 1441 749 106 0
grodziski 394 289 52 0
jarociński 884 646 48 0
kaliski 760 233 39 0
kępiński 1087 190 26 0
kolski 543 203 26 2
koniński 850 658 105 1
kościański 556 307 38 2
krotoszyński 1508 670 6 0
leszczyński 512 395 65 0
międzychodzki 390 202 15 0
nowotomyski 508 350 71 1
obornicki 326 188 5 0
ostrowski 2327 1636 85 1
ostrzeszowski 912 102 4 0
pilski 1171 729 86 1
pleszewski 703 267 40 0
poznański 4588 4075 305 3
rawicki 874 422 78 0
słupecki 476 320 34 1
szamotulski 686 476 59 1
średzki 546 387 63 0
śremski 515 423 86 0
turecki 817 222 17 2
wągrowiecki 404 291 22 0
wolsztyński 635 361 25 0
wrzesiński 691 482 76 1
złotowski 393 314 69 0
Kalisz 1098 444 67 1
Konin 452 302 37 2
Leszno 605 461 67 2
Poznań 6062 5242 377 5
województwo wielkopolskie – sumy
zakażeń 35580
wyzdrowień 11735
zgonów 612
aktywnych 23233
dobowy przyrost zachorowań 2329
dobowy przyrost zgonów 30
Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz