Skorpiony ukąsiły żużlowców z Łodzi [FILM]


Hunters PSŻ Poznań – H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 45:45

Hunters PSŻ Poznań – 45
9. Dimitri Berge – 6 (3,2,0,1,-)
10. Bartosz Smektała – 7 (3,1,3,0)
11. Niels Kristian Iversen – 3 (0,1,1,1,-)
12. Kacper Pludra – 11+3 (1*,0,3,3,2*,2*)
13. Ryan Douglas – 14 (2,2,3,1,3,3)
14. Kamil Witkowski – 2+1 (0,2*,0)
15. Antoni Mencel – 2 (2,0,0)
16. Stanisław Ignaszak – ns

H.Skrzydlewska Orzeł Łódź – 45
1. Marcin Nowak – 7+1 (2,1,1*,2,1)
2. Zach Cook – 8+1 (0,3,2,2*,1)
3. Villads Nagel – 7+3 (1*,2*,1*,3,0)
4. Szymon Szlauderbach – 5 (0,3,2,w)
5. Oliver Berntzon – 10+1 (3,3,2,2*,0)
6. Krzysztof Lewandowski – 4 (3,1,0)
7. Kacper Halkiewicz – 4 (1,d,3)
8. Dan Thompson – ns

Bieg po biegu:
1. (66,31) Berge, Nowak, Nagel, Iversen – 3:3 – (3:3)
2. (65,83) Lewandowski, Mencel, Halkiewicz, Witkowski – 2:4 – (5:7)
3. (65,06) Berntzon, Douglas, Pludra, Cook – 3:3 – (8:10)
4. (65,25) Smektała, Witkowski, Lewandowski, Szlauderbach – 5:1 – (13:11)
5. (64,91) Szlauderbach, Nagel, Iversen, Pludra – 1:5 – (14:16)
6. (64,58) Cook, Douglas, Nowak, Mencel – 2:4 – (16:20)
7. (64,88) Berntzon, Berge, Smektała, Halkiewicz (d/4) – 3:3 – (19:23)
8. (65,12) Douglas, Szlauderbach, Nagel, Witkowski – 3:3 – (22:26)
9. (64,94) Smektała, Cook, Nowak, Berge – 3:3 – (25:29)
10. (64,78) Pludra, Berntzon, Iversen, Lewandowski – 4:2 – (29:31)
11. (64,97) Pludra, Nowak, Berge, Szlauderbach (w) – 4:2 – (33:33)
12. (65,25) Halkiewicz, Cook, Iversen, Mencel – 1:5 – (34:38)
13. (64,71) Nagel, Berntzon, Douglas, Smektała – 1:5 – (35:43)
14. (65,15) Douglas, Pludra, Nowak, Nagel – 5:1 – (40:44)
15. (65,00) Douglas, Pludra, Cook, Berntzon – 5:1 – (45:45)

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz