Żużlowe Derby Wielkopolski dla Power Duck Iveston PSŻ Poznań (ZDJĘCIA)


Punkty:

Power Duck Iveston PSŻ Poznań – 51 pkt.

  1. David Bellego 13 (1,3,3,3,3)
  2. Damian Dróżdż 3+1 (0,2*,1,0)
  3. Marcin Nowak 7+2 (1,0,2*,3,1*)
  4. Eduard Krcmar 10+1 (3,1,3,2*,1)
  5. Marcel Kajzer 8 (3,2,u,1,2)
  6. Michał Curzytek 5+1 (3,1*,1)
  7. Marek Lutowicz 5+1 (2*,1,2)

Stainer Unia Kolejarz Rawicz – 39 pkt.

  1. Jaimon Lidsey 12+1 (3,2*,3,2,0,2)
  2. Luke Becker 9+1 (2*,3,1,3,0,0)
  3. Damian Baliński 12+1 (2,3,2,2*,3)
  4. Facundo Albin 0 (0,0,d,-)
  5. Szymon Szlauderbach 5 (2,1,1,1,-)
  6. Kacper Pludra 0 (0,u,0)
  7. Krzysztof Sadurski 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:

  1. (68,25) Lidsey, Becker, Bellego, Dróżdż  1:5 (1:5)
  2. (69,72) Curzytek, Lutowicz, Sadurski, Pludra 5:1 (6:6)
  3. (68,29) Krcmar, Baliński, Nowak, Albin 4:2 (10:8)
  4. (69,58) Kajzer, Szlauderbach, Lutowicz, Sadurski 4:2 (14:10)
  5. (69,04) Becker, Lidsey, Krcmar, Nowak 1:5 (15:15)
  6. (69,53) Baliński, Kajzer, Curzytek, Albin 3:3 (18:18)
  7. (69,16) Bellego, Dróżdż, Szlauderbach, Pludra (u) 5:1 (23:19)
  8. (69,19) Lidsey, Lutowicz, Becker, Kajzer (u) 2:4 (25:23)
  9. (68,31) Bellego, Baliński, Dróżdż, Albin (d/4) 4:2 (29:25)
  10. (68,79) Krcmar, Nowak, Szlauderbach, Sadurski 5:1 (34:26)
  11. (68,78) Becker, Baliński, Kajzer, Dróżdż 1:5- (35:31)
  12. (68,63) Nowak, Lidsey, Curzytek, Pludra 4:2- (39:33)
  13. (69,03) Bellego, Krcmar, Szlauderbach, Becker – 5:1 – (44:34)
  14. (69,25) Baliński, Kajzer, Nowak, Lidsey  3:3 (47:37)
  15. (68,42) Bellego, Lidsey, Krcmar, Becker 4:2 (51:39).

Najlepszy czas dnia: 68,25 – Jaimon Lidsey w pierwszym biegu.

Liczba widzów: 2500.
Sędziował: Tomasz Fiałkowski

Zdjęcia Hieronim Dymalski

Więcej na kolejnych stronach tego artykułu:

Dodaj komentarz